Page 163 - Skantrae BINNENdeuren prijslijst SEPT 2021 LR2
P. 163
MAATWERK
DEUR
MAATWERK INCL. EXCL.
STOMP BREEDTE IN CM BTW BTW
300 - 730 mm 232,50 192,15
731 - 930 mm 232,50 192,15
Maatwerk 1500 - 2115 mm 931 - 1030 mm 294,00 242,98
1031 - 1130 mm 358,00 295,87
1131 - 1230 mm 421,00 347,93
300 - 730 mm 369,00 304,96
731 - 930 mm 369,00 304,96
Maatwerk 2116 - 2250 mm 931 - 1030 mm 435,00 359,50
SKB 280 VS
1031 - 1130 mm 501,00 414,05
Grondlak
Volspaan
1131 - 1230 mm 567,00 468,60
2 jaar
garantie 300 - 730 mm 369,00 304,96
731 - 930 mm 369,00 304,96
Maatwerk 2251 - 2315 mm 931 - 1030 mm 435,00 359,50
1031 - 1130 mm 501,00 414,05
1131 - 1230 mm 567,00 468,60
300 - 730 mm 434,00 358,68
731 - 930 mm 434,00 358,68
Maatwerk 2316 - 2400 mm 931 - 1030 mm 500,00 413,22
1031 - 1130 mm 566,00 467,77
1131 - 1230 mm 632,00 522,31
300 - 730 mm 476,00 393,39
731 - 930 mm 476,00 393,39
Maatwerk 2401 - 2500 mm 931 - 1030 mm 522,00 431,40
1031 - 1130 mm 609,00 503,31
1131 - 1230 mm 674,00 557,02
300 - 730 mm 509,00 420,66
731 - 930 mm 509,00 420,66
Maatwerk 2501 - 2600 mm 931 - 1030 mm 575,00 475,21
1031 - 1130 mm 641,00 529,75
1131 - 1230 mm 707,00 584,30
163