Page 159 - Skantrae BINNENdeuren prijslijst SEPT 2021 LR2
P. 159

Bewerkingen binnendeuren








                                                                                INCL.     EXCL.
                           SCHARNIERINKROZING
                                                                                BTW        BTW
                           Scharnierinkrozing 76x76 mm per 3                    18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing 76x76 mm per 4                    21,00      17,36
                           Scharnierinkrozing 80x80 mm per 3                    18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing 80x80 mm per 4                    21,00      17,36

                           Scharnierinkrozing 89x89 mm per 3                    18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing 89x89 mm per 4                    21,00      17,36


                           AFWIJKENDE SCHARNIERHOOGTES
                           Scharnierinkrozing afw 76x76 mm per 3                18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing afw 76x76 mm per 4                21,00      17,36
                           Scharnierinkrozing afw 80x80 mm per 3                18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing afw 80x80 mm per 4                21,00      17,36

                           Scharnierinkrozing afw 89x89 mm per 3                18,40      15,21
                           Scharnierinkrozing afw 89x89 mm per 4                21,00      17,36


                           VERDEKTE SCHARNIEREN
                                                                                                      KUBICA (blinde) scharnieren.
                           Scharnierinkrozing K7000 201 211 per 2               21,00      17,36     Vaste maten scharnierinkrozing.
                           Scharnierinkrozing K8080 2315 per 2 (voor deuren tot 2315 mm)  21,00  17,36
                           Scharnierinkrozing K8080 2315 per 3 (voor deuren vanaf 2315 mm)  24,60  20,33



                                           SCHARNIERNUMMER
                           DEURHOOGTE
                                           1    4     2     3
                               2015       118   318  958   1798
                               2115       118   318  958   1798
                               2315       118   318  1158  2048
                        Bovenzijde scharnier in mm.



                          Links  L1                  R2   Rechts





                       Scharnier/paumelle           Scharnier/paumelle















                                                                                                                 159
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164