Page 175 - Skantrae BINNENdeuren prijslijst SEPT 2021 LR2
P. 175
HPL
V: UIT VOORRAAD
DEUR
STANDAARD- BREEDTE IN CM INCL. EXCL.
BTW BTW
MATEN
73 78 83 88 93 98 103
Hoogte S O S O S O S O S O S O S O Stomp Stomp
201,5 V V V V 303,00 250,41
211,5 V V V V 308,00 254,55
231,5 V V V 390,00 322,31
MAATWERK
DEUR
INCL. EXCL.
MAATWERK BTW BTW
STOMP BREEDTE IN CM
SKH 250 HPL 300 - 730 mm 350,00 289,26
HPL wit
F 1040 731 - 930 mm 350,00 289,26
Volspaan
Maatwerk 1500 - 2115 mm 931 - 1030 mm 399,00 329,75
1031 - 1130 mm 456,00 376,86
1131 - 1230 mm 508,00 419,83
300 - 730 mm 432,00 357,02
731 - 930 mm 432,00 357,02
Maatwerk 2116 - 2250 mm 931 - 1030 mm 493,00 407,44
1031 - 1130 mm 559,00 461,98
1131 - 1230 mm 612,00 505,79
300 - 730 mm 432,00 357,02
731 - 930 mm 432,00 357,02
Maatwerk 2251 - 2315 mm 931 - 1030 mm 493,00 407,44
1031 - 1130 mm 559,00 461,98
1131 - 1230 mm 612,00 505,79
300 - 730 mm 497,00 410,74
731 - 930 mm 497,00 410,74
Maatwerk 2316 - 2400 mm 931 - 1030 mm 566,00 467,77
1031 - 1130 mm 620,00 512,40
1131 - 1230 mm 673,00 556,20
300 - 730 mm 540,00 446,28
731 - 930 mm 540,00 446,28
Maatwerk 2401 - 2500 mm 931 - 1030 mm 601,00 496,69
1031 - 1130 mm 654,00 540,50
1131 - 1230 mm 708,00 585,12
300 - 730 mm 562,00 464,46
731 - 930 mm 562,00 464,46
Maatwerk 2501 - 2600 mm 931 - 1030 mm 627,00 518,18
1031 - 1130 mm 681,00 562,81
1131 - 1230 mm 734,00 606,61
175